Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Le Cannet Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants Mini/Max
Leucamp | Cantal | France | |
Population | |||
235 | 149 682 | 63 186 168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 21 % | 24 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 38 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 41 % | 36 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Familles sans enfants | 72 % | 57 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 22 % | 38 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 6 % | 5 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 87 % | 67 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 11 % | 37 % | 55 % |
Locataires en HLM | 2 % | 3 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
2 % | 6 % | 8 % |
Source: INSEE
Les taux des taxes d'habitation et foncière Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
Leucamp | 25 % | 40 % | 179 % | 0 % |
Ladinhac | 22 % | 35 % | 165 % | 0 % |
Murols | 13 % | 25 % | 132 % | 0 % |
Vezels-Roussy | 22 % | 41 % | 186 % | 0 % |
Teissières-lès-Bouliès | 21 % | 41 % | 170 % | 0 % |
Lapeyrugue | 18 % | 33 % | 138 % | 0 % |
Cantal | 20 % | 37 % | 165 % | 4 % |
Les taux d'imposition (en %) sont votés chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation.
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat Mini/Max
Les 6 lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
LYCEE POLYVALENT PRIVE GERBERT | 47 AVENUE DES PRADES 15000 AURILLAC |
17.25 Km | 79 % |
LYCEE GENERAL EMILE DUCLAUX | 16 AVENUE HENRI MONDOR 15005 AURILLAC CEDEX |
18.25 Km | 90 % |
LYCEE POLYVALENT PRIVE DE LA COMMUNICATION ST GERAUD | 23 RUE DU COLLEGE 15013 AURILLAC CEDEX |
18.49 Km | 87 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JEAN MONNET | 10 RUE DU DOCTEUR CHIBRET 15005 AURILLAC CEDEX |
18.76 Km | 87 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | AVENUE LEO LAGRANGE 12300 DECAZEVILLE |
32.21 Km | 88 % |
LYCEE GENERAL PRIVE IMMACULEE CONCEPTION | RUE AUZUECH 12500 ESPALION |
33.6 Km | 88 % |
La météo Mini/Max
Département Cantal |
Région Auvergne |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heures d'ensoleillement | 2 086 h | 1 932 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 135 jours | 112 jours | 113 jours |
Température moyenne | 10 °C | 10 °C | 12 °C |
780 € / mois*
- 691 £
- 954 $
- 54 160 руб
- 7 667 kr
- 6 136 元
- 105 607 ¥
- 918 Chf
- Informations non contractuelles
Exclusivité
Le Cannet
(Cannes La Bocca Ouest)
Location entrepôt
- 95 m²
502P9L - Location entrepôt Le Cannet

Demande d'informations
Votre message a bien été envoyé !